| Goederenmobiliteit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Weg (tonkm-miljard) | 34,33 | 37,52 | 41,47 | 34,34 | 33,84 | nog niet beschikbaar |
| Binnenvaart (tonkm-miljard) | 4,57 | 4,55 | 4,6 | 4,58 | 3,87 | 4,42 |
| Spoor (tonkm-miljard)[1] | 3,94 | 3,97 | 3,7 | 3,65 | 2,85 | nog geen regionale cijfers |
| Pijpleiding (tonkm) | Geen regionale cijfers | |||||
| Luchtvracht (1.000 ton) | 815,8 | 824,9 | 898 | 749,6 | 527 | 544 |
| Maritieme ladingen en lossingen zeehavens (1.000 ton) | 224.548 | 238.802 | 258.061 | 266.917 | 228.830 | 259.961 |
| Voertuigkilometer (miljoen) | ||||||
| Lichte vrachtwagens | 5422,6 | 5684,3 | 5977,4 | 5653,2 | 5817,4 | nog niet beschikbaar |
| Vrachtwagens + trekkers | 5368,2 | 5542,6 | 5729,2 | 5275,7 | 5123,7 | nog niet beschikbaar |
| Som vracht | 10790,8 | 11226,9 | 11706,6 | 10928,9 | 10941,1 | |
| Voertuigen | ||||||
| Voertuigpark vrachtwagens + trekkers | 400.226 | 413.467 | 427.218 | 441.663 | 450.703 | 458.941 |
| Nieuw ingeschreven vracht-wagens + trekkers | 8.710 | 7.426 | 8.768 | 8.882 | 6.052 | 6.214 |
| [1] Enkel cijfers NMBS Logistics | ||||||



