In 2019 werd er in de Vlaamse havens 127,1 miljoen ton goederen geladen en gelost in en uit binnenschepen. De binnenvaartoverslag op de Vlaamse kanalen en rivieren bedroeg in 2019 42,6 miljoen ton. Het totaal voor havens en binnenwateren kom op 169,7 miljoen ton. Doorvoer via de Vlaamse havens of binnenwateren (dus een schip dat laadt en lost buiten Vlaanderen, en enkel via Vlaanderen naar zijn bestemming vaart), is niet inbegrepen.
haven Antwerpen | North Sea Port Flanders |
haven Zeebrugge | haven Oostende | totaal Vlaamse havens | overige in Vlaanderen | algemeen totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 60.741 | 12.500 | 316 | 206 | 73.763 | 29.231 | 102.995 |
1999 | 62.347 | 12.500 | 589 | 250 | 75.686 | 30.601 | 106.287 |
2000 | 70.172 | 12.800 | 549 | 142 | 83.663 | 34.024 | 117.688 |
2001 | 72.295 | 13.200 | 461 | 149 | 86.105 | 33.733 | 119.839 |
2002 | 74.276 | 14.263 | 457 | 82 | 89.078 | 34.038 | 123.116 |
2003 | 76.615 | 14.916 | 508 | 145 | 92.184 | 34.333 | 126.517 |
2004 | 81.939 | 16.902 | 593 | 192 | 99.626 | 35.912 | 135.538 |
2005 | 84.301 | 16.490 | 747 | 163 | 101.701 | 37.581 | 139.282 |
2006 | 85.694 | 18.389 | 949 | 289 | 105.321 | 39.240 | 144.561 |
2007 | 89.297 | 17.731 | 808 | 201 | 108.037 | 39.915 | 147.952 |
2008 | 90.449 | 20.077 | 846 | 189 | 111.561 | 40.034 | 151.595 |
2009 | 78.585 | 16.457 | 603 | 162 | 95.807 | 35.934 | 131.741 |
2010 | 85.922 | 20.657 | 626 | 183 | 107.387 | 43.096 | 150.484 |
2011 | 87.133 | 22.853 | 695 | 310 | 110.991 | 45.520 | 156.511 |
2012 | 87.858 | 23.146 | 633 | 262 | 111.899 | 42.568 | 154.467 |
2013 | 94.287 | 22.228 | 598 | 323 | 117.436 | 42.569 | 160.005 |
2014 | 96.461 | 21.824 | 780 | 264 | 119.329 | 41.687 | 161.016 |
2015 | 91.506 | 20.105 | 802 | 206 | 112.617 | 41.393 | 154.009 |
2016 | 97.178 | 21.928 | 859 | 199 | 120.164 | 43.076 | 163.240 |
2017 | 102.263 | 23.035 | 849 | 224 | 120.371 | 45.079 | 171.450 |
2018 | 99.288 | 23.700 | 880 | 165 | 124.032 | 43.490 | 167.522 |
2019 | 101.300 | 24.571 | 1.087 | 164 | 127.123 | 42.588 | 169.711 |
Bron: Vlaamse havens: Havenbesturen. Overige in Vlaanderen: Promotie Binnenvaart Vlaanderen (tot 2009), De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal (via Open Data MOW, vanaf 2010), De Vlaamse Waterweg (vanaf 2018). Voor Gent gaat het tot en met 2001 om ramingen