In 2020 nam de totale goederenoverslag in de Vlaamse havens af tot 308,6 miljoen ton. Dit is 9,5 miljoen ton minder dan in 2019 (-3,0%). Het gaat om maritieme trafiek, dus lossing en lading in en vanuit zeeschepen.
Antwerpen | North Sea Port Flanders |
Zeebrugge | Oostende | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 81.935 | 18.424 | 14.189 | 3.760 | 118.308 |
1990 | 102.009 | 24.439 | 30.349 | 4.552 | 161.349 |
2000 | 130.994 | 24.039 | 35.475 | 4.307 | 194.815 |
2001 | 129.594 | 23.456 | 32.081 | 4.828 | 189.959 |
2002 | 131.630 | 23.981 | 32.936 | 6.239 | 194.786 |
2003 | 142.875 | 23.539 | 30.569 | 7.218 | 204.201 |
2004 | 152.328 | 24.956 | 31.794 | 7.545 | 216.623 |
2005 | 160.059 | 22.222 | 34.591 | 7.669 | 224.541 |
2006 | 167.388 | 24.144 | 39.474 | 7.812 | 238.818 |
2007 | 182.949 | 25.102 | 42.077 | 7.984 | 258.112 |
2008 | 189.423 | 27.028 | 42.024 | 8.478 | 266.953 |
2009 | 157.810 | 20.787 | 44.866 | 5.370 | 228.833 |
2010 | 178.159 | 27.257 | 49.601 | 4.935 | 259.952 |
2011 | 187.192 | 27.192 | 46.958 | 3.844 | 265.186 |
2012 | 184.129 | 26.302 | 43.544 | 3.197 | 257.172 |
2013 | 190.973 | 25.955 | 42.832 | 1.819 | 261.579 |
2014 | 199.018 | 25.889 | 42.548 | 1.431 | 268.886 |
2015 | 208.425 | 26.362 | 38.318 | 1.295 | 274.400 |
2016 | 214.144 | 29.110 | 37.813 | 1.464 | 282.531 |
2017 | 223.655 | 32.509 | 37.114 | 1.374 | 294.652 |
2018 | 235.325 | 32.586 | 40.101 | 1.509 | 309.521 |
2019 | 238.184 | 32.469 | 45.801 | 1.589 | 318.043 |
2020 | 230.972 | 29.000 | 47.028 | 1.491 | 308.581 |
Bron: MORA / havenbesturen
Antwerpen | North Sea Port Flanders |
Zeebrugge | Oostende | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 34.502 | 14.035 | 2.188 | 877 | 51.602 |
1990 | 32.620 | 17.843 | 8.807 | 727 | 59.997 |
2000 | 27.857 | 16.751 | 2.456 | 1.604 | 48.668 |
2001 | 27.169 | 16.203 | 1.976 | 1.537 | 46.885 |
2002 | 26.299 | 17.850 | 1.712 | 1.565 | 47.426 |
2003 | 25.912 | 16.871 | 1.661 | 1.480 | 45.924 |
2004 | 27.317 | 18.377 | 1.596 | 1.478 | 48.768 |
2005 | 26.932 | 15.596 | 1.719 | 1.415 | 45.662 |
2006 | 26.122 | 16.914 | 1.956 | 1.469 | 46.461 |
2007 | 24.523 | 17.058 | 2.011 | 1.407 | 44.999 |
2008 | 27.346 | 17.970 | 1.953 | 1.666 | 48.935 |
2009 | 17.383 | 12.960 | 1.598 | 1.391 | 33.332 |
2010 | 19.810 | 17.714 | 1.694 | 1.410 | 40.628 |
2011 | 19.141 | 17.128 | 1.652 | 1.543 | 39.464 |
2012 | 19.111 | 16.820 | 1.623 | 1.290 | 38.844 |
2013 | 14.446 | 16.367 | 1.285 | 1.247 | 33.345 |
2014 | 13.506 | 16.740 | 1.236 | 1.309 | 32.792 |
2015 | 13.786 | 16.740 | 1.315 | 1.223 | 33.064 |
2016 | 12.642 | 17.733 | 1.488 | 1.344 | 33.207 |
2017 | 12.192 | 21.073 | 1.312 | 1.311 | 35.888 |
2018 | 13.064 | 20.841 | 1.232 | 1.402 | 36.539 |
2019 | 13.926 | 20.226 | 1.327 | 1.472 | 36.951 |
2020 | 11.561 | 19.120 | 1.710 | 1.274 | 33.665 |
Bron: MORA / havenbesturen
Antwerpen | North Sea Port Flanders |
Zeebrugge | Oostende | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 18.974 | 1.913 | 5.512 | 498 | 26.897 |
1990 | 25.867 | 2.938 | 4.578 | 486 | 33.869 |
2000 | 34.112 | 2.827 | 5.070 | 30 | 42.039 |
2001 | 34.376 | 2.818 | 4.140 | 18 | 41.352 |
2002 | 31.995 | 3.055 | 4.922 | 21 | 39.993 |
2003 | 35.127 | 3.082 | 4.869 | 43 | 43.121 |
2004 | 35.282 | 2.806 | 4.286 | 49 | 42.423 |
2005 | 37.032 | 2.795 | 4.480 | 52 | 44.359 |
2006 | 38.218 | 2.732 | 6.247 | 54 | 47.251 |
2007 | 39.644 | 2.893 | 5.858 | 56 | 48.451 |
2008 | 39.322 | 3.818 | 6.203 | 43 | 49.386 |
2009 | 39.522 | 3.725 | 7.993 | 15 | 51.255 |
2010 | 40.978 | 4.240 | 7.997 | 6 | 53.221 |
2011 | 46.012 | 4.450 | 8.281 | 5 | 58.748 |
2012 | 45.246 | 3.977 | 7.695 | 28 | 56.946 |
2013 | 59.533 | 3.871 | 6.916 | 56 | 70.376 |
2014 | 62.836 | 3.412 | 6.562 | 57 | 72.867 |
2015 | 66.685 | 3.721 | 6.754 | 29 | 77.189 |
2016 | 69.215 | 5.429 | 6.032 | 91 | 80.767 |
2017 | 73.168 | 5.335 | 4.134 | 29 | 82.666 |
2018 | 75.883 | 5.421 | 6.739 | 27 | 88.070 |
2019 | 72.061 | 6.158 | 10.834 | 32 | 89.085 |
2020 | 69.041 | 4.548 | 12.617 | 27 | 86.233 |
Bron: MORA / havenbesturen
Antwerpen | North Sea Port Flanders |
Zeebrugge | Oostende | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 6.126 | 52 | 1.988 | 0 | 8.166 |
1990 | 16.553 | 102 | 3.946 | 0 | 20.602 |
2000 | 44.828 | 142 | 11.610 | 0 | 56.580 |
2001 | 46.257 | 150 | 10.585 | 21 | 57.013 |
2002 | 53.017 | 193 | 11.865 | 41 | 65.116 |
2003 | 61.350 | 243 | 12.271 | 72 | 73.936 |
2004 | 68.280 | 264 | 14.012 | 79 | 82.635 |
2005 | 74.594 | 230 | 15.604 | 44 | 90.472 |
2006 | 80.810 | 267 | 17.986 | 24 | 99.087 |
2007 | 94.540 | 416 | 20.323 | 14 | 115.293 |
2008 | 101.389 | 442 | 21.202 | 0 | 123.033 |
2009 | 87.246 | 419 | 24.895 | 0 | 112.560 |
2010 | 102.537 | 559 | 26.404 | 0 | 129.500 |
2011 | 105.109 | 545 | 22.743 | 0 | 128.397 |
2012 | 104.060 | 618 | 20.317 | 0 | 124.995 |
2013 | 102.326 | 587 | 20.413 | 0 | 123.326 |
2014 | 108.317 | 414 | 20.514 | 0 | 129.244 |
2015 | 113.295 | 258 | 15.625 | 0 | 129.177 |
2016 | 117.910 | 133 | 14.445 | 0 | 132.488 |
2017 | 122.969 | 138 | 15.379 | 0 | 138.486 |
2018 | 130.858 | 210 | 15.174 | 0 | 146.242 |
2019 | 138.747 | 342 | 16.242 | 0 | 155.331 |
2020 | 139.114 | 355 | 17.909 | 0 | 157.378 |
Bron: MORA / havenbesturen
Antwerpen | North Sea Port Flanders |
Zeebrugge | Oostende | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 724.247 | 9.950 | 181.010 | 0 | 915.207 |
1990 | 1.549.113 | 9.620 | 334.382 | 0 | 1.893.115 |
2000 | 4.097.247 | 9.900 | 965.345 | 0 | 5.072.492 |
2001 | 4.192.582 | 15.590 | 875.926 | 4.675 | 5.088.773 |
2002 | 4.768.670 | 21.316 | 958.942 | 9.156 | 5.758.084 |
2003 | 5.441.403 | 28.688 | 1.012.672 | 13.266 | 6.496.029 |
2004 | 6.050.442 | 32.441 | 1.196.755 | 15.418 | 7.295.056 |
2005 | 6.482.061 | 30.529 | 1.407.932 | 8.890 | 7.929.412 |
2006 | 7.018.911 | 35.888 | 1.653.493 | 4.555 | 8.712.847 |
2007 | 8.175.951 | 60.835 | 2.020.723 | 3.281 | 10.260.790 |
2008 | 8.664.885 | 62.868 | 2.209.713 | 0 | 10.937.466 |
2009 | 7.309.497 | 63.657 | 2.328.198 | 0 | 9.701.352 |
2010 | 8.468.310 | 83.065 | 2.499.756 | 0 | 11.051.131 |
2011 | 8.662.034 | 80.093 | 2.206.681 | 0 | 10.948.808 |
2012 | 8.635.129 | 88.159 | 1.953.170 | 0 | 10.676.458 |
2013 | 8.578.281 | 70.288 | 2.026.270 | 0 | 10.674.779 |
2014 | 8.977.738 | 36.800 | 2.046.586 | 0 | 11.061.124 |
2015 | 9.653.511 | 20.195 | 1.568.938 | 0 | 11.242.644 |
2016 | 10.037.341 | 12.211 | 1.399.309 | 0 | 11.448.861 |
2017 | 10.450.900 | 13.205 | 1.520.406 | 0 | 11.984.511 |
2018 | 11.100.409 | 12.472 | 1.599.080 | 0 | 12.711.961 |
2019 | 11.860.205 | 39.249 | 1.675.927 | 0 | 13.575.381 |
2020 | 12.031.469 | 38.750 | 1.804.992 | 0 | 13.875.211 |
Bron: MORA / havenbesturen
Antwerpen | North Sea Port Flanders |
Zeebrugge | Oostende | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 1.599 | 381 | 4.331 | 2.310 | 8.620 |
1990 | 3.320 | 912 | 12.291 | 3.315 | 19.838 |
2000 | 3.394 | 1.279 | 15.358 | 2.644 | 22.675 |
2001 | 3.339 | 1.172 | 14.348 | 3.223 | 22.082 |
2002 | 3.478 | 1.278 | 13.651 | 4.579 | 22.986 |
2003 | 3.449 | 1.425 | 11.107 | 5.607 | 21.588 |
2004 | 3.905 | 1.579 | 11.097 | 5.929 | 22.510 |
2005 | 3.687 | 1.719 | 11.777 | 6.146 | 23.329 |
2006 | 3.869 | 1.851 | 12.245 | 6.236 | 24.201 |
2007 | 4.440 | 1.916 | 13.000 | 6.460 | 25.816 |
2008 | 4.427 | 1.681 | 11.814 | 6.755 | 24.677 |
2009 | 3.203 | 1.324 | 9.514 | 3.949 | 17.990 |
2010 | 3.725 | 1.539 | 12.396 | 3.396 | 21.056 |
2011 | 4.192 | 1.638 | 13.131 | 2.256 | 21.217 |
2012 | 4.797 | 1.700 | 12.549 | 1.792 | 20.838 |
2013 | 4.563 | 1.972 | 12.544 | 442 | 19.521 |
2014 | 4.479 | 2.149 | 13.043 | 0 | 19.671 |
2015 | 4.654 | 2.079 | 13.451 | 0 | 20.183 |
2016 | 4.573 | 2.114 | 14.352 | 0 | 21.039 |
2017 | 5.053 | 2.355 | 14.963 | 0 | 22.371 |
2018 | 5.326 | 2.337 | 15.919 | 0 | 23.582 |
2019 | 5.122 | 2.137 | 16.502 | 0 | 23.761 |
2020 | 4.641 | 1.972 | 14.157 | 0 | 20.770 |
Bron: MORA / havenbesturen
Antwerpen | North Sea Port Flanders |
Zeebrugge | Oostende | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 20.734 | 2.043 | 169 | 74 | 23.020 |
1990 | 23.649 | 2.643 | 726 | 25 | 27.043 |
2000 | 20.802 | 3.041 | 981 | 29 | 24.853 |
2001 | 18.453 | 3.113 | 1.032 | 29 | 22.627 |
2002 | 16.842 | 1.605 | 786 | 33 | 19.266 |
2003 | 17.036 | 1.918 | 661 | 16 | 19.631 |
2004 | 17.544 | 1.930 | 803 | 10 | 20.287 |
2005 | 17.815 | 1.882 | 1.011 | 12 | 20.720 |
2006 | 18.369 | 2.380 | 1.040 | 29 | 21.818 |
2007 | 19.802 | 2.819 | 885 | 47 | 23.553 |
2008 | 16.938 | 3.117 | 852 | 14 | 20.921 |
2009 | 10.456 | 2.359 | 866 | 15 | 13.696 |
2010 | 11.120 | 3.205 | 1.110 | 123 | 15.558 |
2011 | 12.749 | 3.431 | 1.151 | 40 | 17.371 |
2012 | 10.914 | 3.187 | 1.360 | 87 | 15.548 |
2013 | 10.105 | 3.158 | 1.674 | 74 | 15.011 |
2014 | 9.879 | 3.175 | 1.193 | 65 | 14.312 |
2015 | 10.005 | 3.564 | 1.174 | 43 | 14.786 |
2016 | 9.804 | 3.701 | 1.496 | 29 | 15.030 |
2017 | 10.273 | 3.608 | 1.326 | 34 | 15.241 |
2018 | 10.194 | 3.777 | 1037 | 80 | 15.088 |
2019 | 8.329 | 3.606 | 896 | 85 | 12.916 |
2020 | 6.616 | 3.095 | 635 | 190 | 10.536 |
Bron: MORA / havenbesturen