In 2019 werden er in totaal 1.031.390 passagiers ingescheept / ontscheept in de Vlaamse havens.
Antwerpen | North Sea Port Flanders |
Zeebrugge | Oostende | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 9.809 | n.b. | 2.313.831 | 2.784.953 | 5.108.593 |
1990 | 3.829 | 474 | 1.730.730 | 1.904.375 | 3.639.408 |
2000 | 4.539 | 1.493 | 651.083 | 905.235 | 1.562.350 |
2001 | 1.681 | 370 | 693.118 | 710.671 | 1.405.840 |
2002 | 1.656 | 356 | 773.582 | 394.107 | 1.169.701 |
2003 | 2.327 | 688 | 674.153 | 148.928 | 826.096 |
2004 | 2.693 | 543 | 649.844 | 163.436 | 816.516 |
2005 | 2.491 | 675 | 702.486 | 214.794 | 920.446 |
2006 | 3.275 | 825 | 654.329 | 231.364 | 889.793 |
2007 | 2.274 | 917 | 650.442 | 247.867 | 901.500 |
2008 | 2.994 | 1.073 | 560.526 | 229.833 | 794.426 |
2009 | 2.780 | 920 | 561.661 | 176.722 | 742.083 |
2010 | 2.318 | 949 | 616.525 | 189.118 | 808.910 |
2011 | 2.684 | 1.059 | 629.473 | 113.303 | 746.519 |
2012 | 2.777 | 1.138 | 713.152 | 93.472 | 810.539 |
2013 | 1.217 | 1.045 | 816.755 | 27.709 | 846.726 |
2014 | 3.204 | 1.014 | 806.265 | 11.690 | 822.173 |
2015 | 2.892 | 1.229 | 824.475 | 11.277 | 839.873 |
2016 | 3.529 | 1.229 | 1.073.308 | 4.287 | 1.082.353 |
2017 | 3.188 | 1.203 | 1.091.341 | 1.982 | 1.097.714 |
2018 | 3.358 | 1.424 | 1.070.485 | 7.211 | 1.082.478 |
2019 | 4 333 | 1.603 | 1.021.672 | 3.782 | 1.031.390 |
Bron: MORA, Waterschoutambt (tot 1998), Scheepvaartpolitie, havenbesturen