In 2019 kwamen er in totaal in de vier Vlaamse havens 31.431 schepen aan, goed voor een totale tonnage van 682,0 miljoen BT.
Antwerpen | North Sea Port Flanders |
Zeebrugge | Oostende | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 17.151 | 3.260 | 9.550 | 6.797 | 36.758 |
1990 | 16.764 | 3.694 | 11.321 | 4.899 | 36.678 |
2000 | 16.105 | 2.892 | 10.689 | 4.103 | 33.789 |
2001 | 15.885 | 2.731 | 10.136 | 4.194 | 32.946 |
2002 | 15.559 | 2.824 | 9.989 | 4.283 | 32.655 |
2003 | 15.724 | 3.009 | 8.128 | 4.698 | 31.559 |
2004 | 15.371 | 3.044 | 7.847 | 4.883 | 31.145 |
2005 | 15.283 | 2.794 | 8.555 | 4.843 | 31.475 |
2006 | 15.770 | 3.072 | 8.753 | 4.657 | 32.252 |
2007 | 16.689 | 3.171 | 9.449 | 4.759 | 34.068 |
2008 | 16.406 | 3.463 | 9.405 | 4.868 | 34.142 |
2009 | 13.923 | 2.962 | 8.073 | 2.952 | 27.910 |
2010 | 14.783 | 3.436 | 8.863 | 2.554 | 29.636 |
2011 | 15.240 | 3.351 | 8.351 | 2.201 | 29.146 |
2012 | 14.556 | 3.125 | 7.797 | 4.425 | 29.903 |
2013 | 14.220 | 2.949 | 7.654 | 4.358 | 29.178 |
2014 | 14.009 | 2.893 | 7.720 | 3.779 | 28.401 |
2015 | 14.417 | 2.847 | 7.888 | 2.687 | 27.839 |
2016 | 14.473 | 2.891 | 8.467 | 3.406 | 29.237 |
2017 | 14.223 | 3.093 | 8.427 | 4.050 | 29.793 |
2018 | 14.595 | 3.203 | 8.405 | 5.331 | 31.534 |
2019 | 14 391 | 3 243 | 8 151 | 5 666 | 31 451 |
Bron: MORA / havenbesturen
Antwerpen | North Sea Port Flanders |
Zeebrugge | Oostende | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 102.696 | 15.701 | 48.212 | 25.894 | 192.503 |
1990 | 140.831 | 23.879 | 66.766 | 16.957 | 248.432 |
2000 | 203.064 | 29.215 | 163.140 | 23.422 | 418.842 |
2001 | 214.274 | 28.073 | 163.937 | 25.680 | 431.964 |
2002 | 217.918 | 27.961 | 169.196 | 27.498 | 442.573 |
2003 | 227.885 | 29.453 | 137.450 | 32.993 | 427.781 |
2004 | 237.408 | 30.101 | 146.850 | 35.044 | 449.403 |
2005 | 248.461 | 30.162 | 158.999 | 35.501 | 473.123 |
2006 | 265.165 | 32.618 | 168.141 | 36.120 | 502.044 |
2007 | 288.825 | 32.019 | 196.351 | 35.645 | 552.840 |
2008 | 296.400 | 33.849 | 194.230 | 33.197 | 557.676 |
2009 | 266.262 | 29.702 | 189.875 | 33.188 | 519.027 |
2010 | 290.687 | 34.829 | 203.205 | 27.499 | 556.220 |
2011 | 316.429 | 34.698 | 205.142 | 14.613 | 570.882 |
2012 | 318.481 | 33.327 | 195.432 | 11.534 | 558.774 |
2013 | 329.636 | 32.506 | 196.107 | 7.368 | 565.617 |
2014 | 335.276 | 30.725 | 201.281 | 4.445 | 571.727 |
2015 | 367.709 | 30.725 | 193.671 | 2.145 | 594.250 |
2016 | 401.085 | 33.871 | 197.888 | 2.948 | 635.792 |
2017 | 406.762 | 36.962 | 203.082 | 4.080 | 650.886 |
2018 | 418.839 | 37.806 | 212.129 | 5.219 | 673.992 |
2019 | 415 594 | 37 670 | 223 227 | 5 504 | 681 995 |
Bron: MORA / havenbesturen