De totale toegevoegde waarde bedroeg in 2018 in de vier Vlaamse havens samen 29,1 miljard euro. De directe toegevoegde waarde bedroeg 17,2 miljard euro, terwijl de indirecte toegevoegde waarde uitkwam op 11,9 miljard euro. Iets meer dan de helft van de directe toegevoegde waarde werd gecreëerd in de industrie, terwijl de maritieme cluster goed was voor iets meer dan een kwart van de directe toegevoegde waarde. De totale toegevoegde waarde maakt 6,3% uit van het Belgische BBP (10,8% van het Vlaamse BBP).
Jaar | Maritieme cluster direct |
Niet maritieme cluster direct |
Totaal direct |
Totaal indirect |
Algemeen totaal |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 4 313,9 | 10 362,2 | 14 676,1 | 12 576,7 | 27 252,8 |
2014 | 4 375,1 | 10 706,1 | 15 081,2 | 12 622,3 | 27 706,5 |
2015 | 4 863,7 | 11 400,1 | 16 263,8 | 11 626,6 | 27 890,4 |
2016 | 4 788,7 | 11 377,2 | 16 165,9 | 11 225,7 | 27 931,6 |
2017 | 4 699,7 | 12 833,3 | 17 533,0 | 12 431,4 | 29 964,4 |
2018 | 4 610,5 | 12 571,0 | 17 181,5 | 11 873,9 | 29 055,4 |
Jaar | Maritieme cluster direct |
Niet maritieme cluster direct |
Totaal direct |
Totaal indirect |
Algemeen totaal |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 281,2 | 6 519,6 | 9 800,8 | 8 988,1 | 18 788,9 |
2014 | 3 323,0 | 6 686,3 | 10 009,3 | 8 988,9 | 18 998,2 |
2015 | 3 783,6 | 7 185,6 | 10 969,2 | 8 312,8 | 19 282,0 |
2016 | 3 688,1 | 7 084,0 | 10 772,1 | 7 836,7 | 18 608,8 |
2017 | 3 575,0 | 7 942,5 | 11 517,5 | 8 429,6 | 19 947,1 |
2018 | 3 485,3 | 7 621,1 | 11 106,4 | 7 866,6 | 18 973,0 |
Jaar | Maritieme cluster direct |
Niet maritieme cluster direct |
Totaal direct |
Totaal indirect |
Algemeen totaal |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 328,7 | 3 069,6 | 3 398,3 | 3 697,2 | 7 095,5 |
2014 | 338,3 | 3 279,4 | 3 617,7 | 3 903,3 | 7 521,0 |
2015 | 311,3 | 3 467,6 | 3 778,9 | 3 457,4 | 7 236,3 |
2016 | 329,6 | 3 524,1 | 3 853,7 | 3 444,5 | 7 298,2 |
2017 | 354,9 | 4 068,4 | 4 423,3 | 4 170,5 | 8 593,8 |
2018 | 355,1 | 4 109,5 | 4 464,6 | 4 026,8 | 8 491,4 |
Jaar | Maritieme cluster direct |
Niet maritieme cluster direct |
Totaal direct |
Totaal indirect |
Algemeen totaal |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 533,5 | 455,2 | 988,7 | 813,0 | 1 801,7 |
2014 | 541,4 | 413,4 | 954,8 | 781,6 | 1 736,4 |
2015 | 580,0 | 403,0 | 983,0 | 685,2 | 1 668,2 |
2016 | 592,4 | 420,8 | 1 013,2 | 719,3 | 1 732,5 |
2017 | 601,2 | 448,9 | 1 050,1 | 771,7 | 1 821,8 |
2018 | 596,4 | 445,8 | 1042,2 | 764,0 | 1 806,2 |
Jaar | Maritieme cluster direct |
Niet maritieme cluster direct |
Totaal direct |
Totaal indirect |
Algemeen totaal |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 170,5 | 317,8 | 488,3 | 395,7 | 884,0 |
2014 | 172,4 | 327,0 | 499,4 | 385,0 | 884,4 |
2015 | 188,8 | 343,9 | 532,7 | 387,6 | 920,3 |
2016 | 178,6 | 348,3 | 526,9 | 367,2 | 894,1 |
2017 | 168,6 | 373,5 | 542,1 | 380,2 | 922,3 |
2018 | 173,7 | 394,6 | 568,3 | 395,4 | 963,7 |