Voor het spoorvervoer neemt de MORA cijfers over van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Voor de periode 2007-2009 zijn dit cijfers van NMBS Logistics. NMBS Logistics publiceert sinds 2010 om concurrentieredenen geen statistieken meer. Het cijfer voor 2010 is een schatting gebaseerd op Eurostatgegevens waarbij het aandeel NMBS Logistics en het Vlaamse aandeel worden ingeschat. Doorheen de tijd zullen deze cijfers meer en meer onbetrouwbaar worden.
Goederenmobiliteit | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weg (tonkm-miljard)* | 36,8 | 39,12 | 36,82 | 37,67 | 47,31 | 41,46 | 41,74 | 42,34 | 45,18 | |||
Binnenvaart (tonkm-miljard) | 3,87 | 4,42 | 4,5 | 4,17 | 3,98 | 3,89 | 3,89 | 4,08 | 4,35 | 4,43 | 4,29 | 4,25 |
Spoor (tonkm-miljard) | 3,15 | 3,72 | 3,81 | 3,67 | 3,69 | 3,72 | 3,74 | 3,77 | ||||
Pijpleiding (tonkm) | ||||||||||||
Luchtvracht (1.000 ton)** | 449 | 476 | 475 | 459 | 430 | 454 | 489 | 495 | 535 | 543,5 | 500,7 | 511,6 |
Maritieme ladingen en lossingen zeehavens (1.000 ton) | 228.829 | 259.961 | 265.040 | 257.174 | 261.578 | 268.881 | 274.394 | 282.558 | 294.603 | 309.521 | 318.043 | 308.581 |
* Sinds 2012 worden voor deze datareeks de cijfers van het Promovia-model gebruikt. Tussen 2012 en 2013 is de dataverzameling gewijzigd. Het cijfer van 2013 is daardoor niet vergelijkbaar met de vorige gegevens.
** Deze cijfers bevatten enkel de vrachtgegevens van de nationale luchthaven. De cijfers van de regionale luchthavens zijn niet opgenomen.