De raad van bestuur van De Lijn heeft op 21 maart 2018 beslist om geen reizigersaantallen te rapporteren en communiceren.

De Lijn miljoen reizigersritten

Personenmobiliteit 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2019 2020 2021
Provincie Antwerpen 210,1 206,8 202,3 198 198,6 194 Antwerpen 100,47 46,44 52,33
Kempen 9,01 4,02 4,07
Mechelen 8,10 3,54 3,37
Provincie Oost-Vlaanderen 113,3 111,6 112 111,2 109,7 108,5 Aalst 6,36 3,24 3,42
Gent 58,87 30,16 30,54
Vlaamse Ardennen 2,38 1,31 1,24
Waasland 6,80 3,53 3,42
Provincie Vlaams-Brabant 104,8 108 109,7 108,7 108,6 107,4 Leuven 35,84 16,13 15,71
Vlaamse Rand 36,80 15,07 12,45
Provincie Limburg 50,2 48,7 47,6 47,9 47 46 Limburg 26,14 13,61 14,14
Provincie West-Vlaanderen 70,7 68,9 67,7 66,4 65,9 62,8 Brugge 12,22 5,99 6,36
Kortrijk 6,46 3,58 4,00
Midwest (Roeselare) 3,02 1,73 1,88
Oostende 21,92 10,84 13,62
Westhoek 3,65 1,94 1,98
              rest - 13,69 4,31
Totaal Vlaams Gewest 549,1 544 539,5 532,2 529,8 518,8   388,04 174,82 172,84